May Han Que Jasic ARC 400D Z290II (JET 20)
- May Han Que Jasic ARC 400D Z290II (JET 20)
- Mã sản phẩm: Jasic ARC 400D Z290II (JET 20)
- Giá: Liên hệChưa bao gồm VAT (Còn hàng)
- Nhà sản xuất:

- Lượt xem: 174 lượt
- Đặt hàng
- Thông số kỹ thuật
- Chi tiết sản phẩm
- Bình luận
Tính năng nổi bật
- Khả năng hoạt động đa điện áp (1 pha 220V, 1 pha 380V và 3 pha 380V).
- Phạm vi điều chỉnh dòng hàn rộng, phù hợp với nhiều loại vật liệu và độ dày khác nhau.
- Công nghệ tiên tiến giúp ổn định dòng hàn, tạo ra mối hàn chất lượng cao.
- Tính năng bảo vệ quá tải, quá nhiệt, đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ máy.
- Thiết kế chắc chắn, dễ dàng di chuyển và sử dụng trong nhiều môi trường làm việc.
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Jasic |
| Công suất định mức (KVA) | 1 pha 220V 8.8 |
| Công suất định mức (KVA) | 1 pha 380V 8 |
| Công suất định mức (KVA) | 3 pha 380V 11.8 |
| Đầu ra định mức (A/V) | 1 pha 220V 190A/27.6V |
| Đầu ra định mức (A/V) | 1 pha 380V 190A/27.6V |
| Đầu ra định mức (A/V) | 3 pha 380V 270A/30.8V |
| Điện áp hở mạch (V) | 1 pha 220V 75V |
| Điện áp hở mạch (V) | 1 pha 380V 65V |
| Điện áp hở mạch (V) | 3 pha 380V 65V |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 1 pha 220V 40-190A |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 1 pha 380V 40-190A |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 3 pha 380V 40-270A |
| Hệ số công suất (cosφ) | 1 pha 220V 0.7 |
| Hệ số công suất (cosφ) | 1 pha 380V 0.77 |
| Hệ số công suất (cosφ) | 3 pha 380V 0.83 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang (A) | 0-60 |
| Đặc tính dòng đầu ra | CC |
| Chu kỳ tải (%) | 30 |
| Hiệu suất | 0.85 |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
| Cấp cách điện | H |
| Đường kính que hàn (mm) | 1.6-5.0 |
| Kích thước (mm) | 660*260*490 |
| Trọng lượng (kg) | 13.1 |
Sản phẩm cùng loại
THYRISTOR MODULES PK250HB
MSP:PK250HB120, PD250HB120, PE250HB120, PK250HB160, PD250HB160, PE250HB160
Giá: Liên hệ
HYRISTOR MODULES PK70F
MSP:PK70F40, PD70F40, PE70F40, PK70F80, PD70F80, PE70F80, PK70F120, PD70F120, PE70F120, PK70F160, PD70F1
Giá: Liên hệ






-9403.jpg)











© NgocLanTech.com


